

|
Andere bezochte / te bezoeken landen: |
|
|
|
Reisverslag : |
|
|
|
Fotoalbum: |
| 21-05-2006 Indonesiëpictures (Bali deel 1) |
| 20-05-2006 Indonesiëpictures (Mount Bromo) |
| 14-05-2006 Indonesiëpictures(Yogjakarta) |
| 14-05-2006 Indonesiëpictures (Jakarta) |


|
|
|
| Inwoners: 234.893.453 | Taal: Indonesisch | Lowcost airlines |
| Hoofdstad: Jakarta | Munt: Rupiah | |
| Oppervlakte: 1,919,440 | Religie: Islam | Citilink |
| Adam Air | ||
| Tijdsverschil: +4 | 1 euro= 69.8 Rupee | Lion Air |
| Air Asia | ||
| Embassy of Indonesia | ||
| Tobias Asserlaan 8 | Traditioneel | |
| 2517 KC Den Haag | Garuda | |
| 070-3108 100 /177 |
| Gevolgde route in Indonesië | |||
| Java | |||
| Jakarta | Yogjakarta | 500 | Km |
| Yogjakarta | Solo | 65 | Km |
| Solo | Probolingo | 295 | Km |
| Probolingo | Cemero lawang | 27 | Km |
| Cemero Lawang | Probolingo | 27 | Km |
| Probolingo | Lovina | 250 | Km |
| Bali | |||
| Lovina | Ubud | 82 | Km |
| Ubud | Padangbai | 39 | Km |
| Padangbai | Lembar (Lombok) | 70 | Km |
| Lombok | |||
| Lembar | Mataram | 30 | Km |
| Mataram | Sengiggi | 6 | Km |
| Sengiggi | Gili Trawangan | 16 | Km |
| GiliTrawangan | Gili Meno | 1 | Km |
| Gili Meno | Gili Air | 2 | Km |
| Gili Air | Kuta (Bali) | 180 | Km |
| Totaal afgelegd in Indonesië | 1590 | Km |
Gemiddelde temperaturen
| Medan | Jakarta | Den Pasar | Jogyakarta | |
| jan | 27 | 28 | 30 | 29 |
| feb | 27 | 28 | 30 | 26 |
| mrt | 28 | 29 | 30 | 29 |
| apr | 29 | 29 | 30 | 29 |
| mei | 29 | 29 | 29 | 28 |
| jun | 28 | 28 | 28 | 28 |
| jul | 28 | 28 | 28 | 27 |
| aug | 28 | 29 | 28 | 28 |
| sep | 28 | 29 | 29 | 28 |
| okt | 27 | 29 | 29 | 28 |
| nov | 27 | 29 | 30 | 29 |
| dec | 27 | 29 | 30 | 29 |